<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Verifico</title>
	<atom:link href="http://blog.verifico.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.verifico.fr</link>
	<description>Information du consommateur : actu et conseil achat</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Nov 2011 08:18:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Les écrans plats en ligne sur verifico.fr</title>
		<link>http://blog.verifico.fr/ecrans-plats-lancement/</link>
		<comments>http://blog.verifico.fr/ecrans-plats-lancement/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Nov 2011 02:06:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raphaël</dc:creator>
				<category><![CDATA[Télévision]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.verifico.fr/?p=268</guid>
		<description><![CDATA[La thémathique Ecrans Plats vient d&#8217;être mise en ligne sur Verifico.fr pour vous aider à rédiger votre liste au Père Noël. LCD, LED, Full LED, Plasma, 100, 200 ou jusqu&#8217;à 600 Hz, 2D, 3D, 4D ou plus ??? Dans un domaine où les arguments marketing ne sont pas forcément synonymes de qualité et d&#8217;avantage réel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La thémathique <a title="écrans plats" href="http://www.verifico.fr/tv-ecran-plat">Ecrans Plats</a> vient d&#8217;être mise en ligne sur Verifico.fr pour vous aider à rédiger votre liste au Père Noël.</p>
<p><strong><a href="http://www.verifico.fr/tv-lcd">LCD, LED, Full LED</a>, <a href="http://www.verifico.fr/tv-plasma">Plasma</a></strong>, 100, 200 ou jusqu&#8217;à 600 Hz, 2D, 3D, 4D ou plus ??? Dans un domaine où les arguments marketing ne sont pas forcément synonymes de qualité et d&#8217;avantage réel pour l&#8217;utilisateur <strong>il est bon de pouvoir compter sur l&#8217;expérience des autres consommateurs pour faire les bons choix</strong> pour un investissement de plusieurs centaines d&#8217;euros censé durer 7 à 10 ans et devant lequel vous devriez passer des centaines d&#8217;heures (si, si, faites le compte).</p>
<p>Comme pour chaque thématique Verifico détaille les qualités et défauts de chaque produit selon une douzaine de critères bien précis : qualité de l&#8217;image, qualité du son, design, confort d&#8217;utilisation, connectique, etc. Rajoutez y <strong>un dossier technique détaillé pour vous aider à comprendre le fonctionnement de chaque technologie</strong> et un lexique précis et vous devriez être prêt à affronter les murs d&#8217;écrans des magasins spécialisés.</p>
<p>Comme pour chaque thématique, les logiciels de Verifico sont améliorés en permanence pour vous donner des résultats pertinents donc n&#8217;hésitez pas à nous faire vos commentaires, il suffit d&#8217;un clic sur un article pour vous exprimer.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.verifico.fr/ecrans-plats-lancement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le concept hallucinant des communautés d’utilisateurs !</title>
		<link>http://blog.verifico.fr/le-concept-hallucinant-des-communautes-d%e2%80%99utilisateurs/</link>
		<comments>http://blog.verifico.fr/le-concept-hallucinant-des-communautes-d%e2%80%99utilisateurs/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 22:24:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raphaël</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quiz / Actu conso]]></category>
		<category><![CDATA[aide en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[assistance en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[association comsommateur]]></category>
		<category><![CDATA[communauté d'utilisateur]]></category>
		<category><![CDATA[utilisateur mécontent]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.verifico.fr/?p=263</guid>
		<description><![CDATA[Imaginez que votre voiture, quasi neuve et sous garantie, soit en panne. Vous décidez logiquement de vous rendre chez votre garagiste pour qu’il fasse le diagnostic et répare cette panne. Seulement une fois arrivé chez lui il vous dit : « Je n’ai pas envie de payer des gens à faire ce travail, par contre comme vous [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Imaginez que votre voiture, quasi neuve et sous garantie, soit en panne. Vous décidez logiquement de vous rendre chez votre garagiste pour qu’il fasse le diagnostic et répare cette panne.</p>
<p>Seulement une fois arrivé chez lui il vous dit : « Je n’ai pas envie de payer des gens à faire ce travail, par contre comme vous m’êtes sympathique, je vais vous donner les coordonnées de tous mes clients qui ont également eu des pannes sur leur voiture et vous n’avez qu’à voir avec eux comment faire pour réparer ça. »</p>
<p>Quelle risque d’être votre réaction dans ce cas là ? Au mieux vous lui répondez que ça ne va pas se passer comme ça et que vous allez lui envoyer la batterie classique de gentils défenseurs du consommateur (UFC Que Choisir, DDCCRF, avocat et autre association de défenses des automobilistes), au pire vous lui sautez à la gorge pour lui faire avaler votre cric.</p>
<p>Quelle réaction extrême alors que des entreprises nettement plus rusées que notre pauvre garagiste ont réussi à nous faire accepter sans sourciller ce principe du « Maintenant que tu as payé ne compte pas sur moi pour t’aider, mais dans mon immense bonté je te mets en contact avec d’autres personnes qui ont galéré avant toi et qui sont maintenant heureuses de passer du temps à t’aider sans rien me demander en échange ».</p>
<p>Ca semble fou mais si on réfléchi un peu c’est exactement ce que nous proposent les vendeurs de produits hi-tech ou de logiciels avec leurs communautés d’utilisateurs. C’est cette communauté qui prend du temps sur ses loisirs, sur sa vie de famille ou au mieux sur sa vie professionnelle ;-) pour m’aider, plutôt que celui qui m’a vendu le produit.</p>
<p>Est-ce finalement logique ?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.verifico.fr/le-concept-hallucinant-des-communautes-d%e2%80%99utilisateurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Appareil photo avec vidéo HD : la fin du camescope ?</title>
		<link>http://blog.verifico.fr/appareil-photo-avec-video-hd-la-fin-du-camescope/</link>
		<comments>http://blog.verifico.fr/appareil-photo-avec-video-hd-la-fin-du-camescope/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 01:23:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raphaël</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[appareil compact]]></category>
		<category><![CDATA[appareil photo]]></category>
		<category><![CDATA[bridge]]></category>
		<category><![CDATA[canon]]></category>
		<category><![CDATA[Mikon]]></category>
		<category><![CDATA[Pentax]]></category>
		<category><![CDATA[photo vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[reflex]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo HD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.verifico.fr/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[Combien de disputes du type « Mais chéri quand te décideras-tu à mettre les vidéos du mariage sur un DVD ? » pourront être évitées grâce aux nouveaux appareils photo avec vidéo HD ? Vus les stocks de mini-cassettes ou mini-dvd qui trainent dans les placards de nos maisons, un bon paquet je crois. &#160; Pour tous ceux qui [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Combien de disputes du type « Mais chéri quand te décideras-tu à mettre les vidéos du mariage sur un DVD ? » pourront être évitées grâce aux <strong>nouveaux <a title="appareil photo numérique" href="http://www.verifico.fr/apn">appareils photo</a> avec vidéo HD</strong> ? Vus les stocks de mini-cassettes ou mini-dvd qui trainent dans les placards de nos maisons, un bon paquet je crois.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Pour tous ceux qui n’ont jamais eu la fibre d’un Spielberg ni l’envie de passer des heures à monter les dizaines d’heures de vidéos enregistrées pendant leurs vacances, l’appareil photo avec vidéo HD peut être une solution séduisante. En plus de fabuleux clichés vous pouvez prendre des vidéos de qualité tout à fait satisfaisante pour immortaliser les premiers pas du petit dernier ou la chute à ski de tonton Jean-Pierre. Les vidéos sont ensuite directement lisibles dans vos diaporamas photos. Elles sont ainsi plus accessibles et donc davantage visionnées.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Elles peuvent également être exportées vers un logiciel de montage vidéo classique pour ceux qui souhaitent un résultat plus abouti mais ce n’est plus une nécessité absolue.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Aujourd’hui la fonction vidéo est disponible sur la plupart des appareils il est donc facile d’en profiter, à condition toutefois d’avoir équipé votre appareil d’une carte mémoire offrant assez d’espace pour ne pas saturer trop vite. Nous suggérons d’opter pour une carte à 16Go présentant généralement un bon rapport espace/prix.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>La capacité de ces cartes doublant tous les ans le marché du caméscope pour amateur risque rapidement de s’essouffler à moins qu’il ne trouve son salut dans la vidéo 3D.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.verifico.fr/appareil-photo-avec-video-hd-la-fin-du-camescope/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les tablettes tactiles comparées sur verifico.fr</title>
		<link>http://blog.verifico.fr/tablettes-sur-verifico/</link>
		<comments>http://blog.verifico.fr/tablettes-sur-verifico/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 22:30:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raphaël</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verifico]]></category>
		<category><![CDATA[archos]]></category>
		<category><![CDATA[eeepad]]></category>
		<category><![CDATA[galaxy tab]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[tablette info]]></category>
		<category><![CDATA[tablette lg]]></category>
		<category><![CDATA[tablette pc]]></category>
		<category><![CDATA[tablette sony]]></category>
		<category><![CDATA[tablette tactile]]></category>
		<category><![CDATA[tablettes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.verifico.fr/?p=252</guid>
		<description><![CDATA[La thématique des tablettes tactiles vient d’être mise en ligne sur verifico.fr. En quelques clics vous pourrez trouver les avis des utilisateurs d’une trentaine de tablettes du marché. Satisfaits ou non, leurs avis peuvent vous aider à choisir ce qui sera pour vous la tablette idéale. Comme toujours, Verifico ne se contente pas d’attribuer 4 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>La thématique des tablettes tactiles vient d’être mise en ligne sur verifico.fr.</strong> En quelques clics vous pourrez trouver les avis des utilisateurs d’une trentaine de tablettes du marché. Satisfaits ou non, leurs avis peuvent vous aider à choisir ce qui sera pour vous la tablette idéale.</p>
<p>Comme toujours, Verifico ne se contente pas d’attribuer 4 ou 5 étoiles à tous les produits mais <strong>décortique les avis pour les analyser en profondeur, critère par critère</strong>. Vous avez ainsi la vision des utilisateurs sur ce qui vous intéresse le plus parce que chacun choisit sa tablette selon des besoins qui lui sont propres.</p>
<p>Le verdict du web peut sembler dur parfois mais il est représentatif des avis donnés et les utilisateurs sont peut-être plus exigeants sur certains produits que sur d’autres, tant les promesses affichées sont fortes.</p>
<p>Alors comme nos grands parents avaient l’habitude de l’entendre à l’école primaire : « <a title="verifico tablettes" href="http://www.verifico.fr/tablettes" target="_blank">tous à vos tablettes</a> ! » et faites-vous plaisir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.verifico.fr/tablettes-sur-verifico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A bas le numérique, vive le Pola !</title>
		<link>http://blog.verifico.fr/photonumerique-vs-polaroid/</link>
		<comments>http://blog.verifico.fr/photonumerique-vs-polaroid/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 01:14:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raphaël</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[appareil photo]]></category>
		<category><![CDATA[appareil photo numérique]]></category>
		<category><![CDATA[aps]]></category>
		<category><![CDATA[canon]]></category>
		<category><![CDATA[kodak]]></category>
		<category><![CDATA[pola]]></category>
		<category><![CDATA[poladarium]]></category>
		<category><![CDATA[polaroid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.verifico.fr/?p=244</guid>
		<description><![CDATA[Pour les plus jeunes d’entre-nous, nés quasiment après l’invention de l’appareil photo numérique et ne connaissant certainement pas cette réplique culte des Visiteurs : « Vous n’avez pas un Pola ? » il faut commencer par expliquer ce qu’est un Polaroïd. &#160; Donc un Polaroïd c’est un appareil photo génial qui imprime immédiatement la photo prise, en la faisant apparaitre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour les plus jeunes d’entre-nous, nés quasiment après l’invention de l’<a href="http://www.verifico.fr/apn">appareil photo numérique</a> et ne connaissant certainement pas cette réplique culte des Visiteurs : « Vous n’avez pas un Pola ? » il faut commencer par expliquer ce qu’est un Polaroïd.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Donc un Polaroïd c’est un appareil photo génial qui imprime immédiatement la photo prise, en la faisant apparaitre de manière quasi magique sous nos yeux impatients grâce à l’action de la lumière sur des cristaux microscopiques.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Après avoir connu ses heures de gloire dès l’après-guerre et jusqu’au début des années 80, il a été méchamment attaqué par les appareils photos jetables avant d’être commercialement achevé par le développement des <a href="http://www.verifico.fr/compact">compacts numériques</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Malgré cela il survit toujours grâce en particulier à de nombreux artistes qui utilisent parfaitement sa capacité à saisir l’instant et à le matérialiser immédiatement. Contrairement au numérique qui permet d’enchaîner les clichés sans se soucier de leur qualité (on verra après), ici la photo prise vaut par sa rareté, par l’impatience de la voir apparaître sous nos yeux et sa capacité à être donnée instantanément.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Pour découvrir toute la magie du Polaroïd découvrez de nombreux travaux d’artistes qui lui sont consacrés sur <a title="les passionnés de polaroid" href="http://polaroid-passion.com">polaroid-passion.com</a> ou payez-vous en un d’occasion pour moins de 20 euros, sortez le à votre prochaine soirée entre amis et mesurez le succès immédiat de vos clichés. Vos amis repartiront le soir même avec leur photo souvenir, c’est autre chose que l’éternel « je te les envoie par mail » que l’on ne fait jamais.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.verifico.fr/photonumerique-vs-polaroid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les tablettes hybrides à découvrir</title>
		<link>http://blog.verifico.fr/tablettes-hybrides/</link>
		<comments>http://blog.verifico.fr/tablettes-hybrides/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 01:26:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raphaël</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[dell inspiron duo]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[lenovo ideapad]]></category>
		<category><![CDATA[samsung note]]></category>
		<category><![CDATA[samsung slide]]></category>
		<category><![CDATA[slide PC]]></category>
		<category><![CDATA[tablette]]></category>
		<category><![CDATA[tablette tactile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.verifico.fr/?p=236</guid>
		<description><![CDATA[Après les voitures hybrides et les appareils photos hybrides, les manipulations génétiques continuent et devraient donner naissance bientôt aux tablettes hybrides. Mais de quoi s’agit-il exactement ? La définition n’est pas encore vraiment figée et dépendra certainement du succès des premiers produits mis sur le marché. On en trouve deux pour le moment dans les cartons [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Après les voitures hybrides et les appareils photos hybrides, les manipulations génétiques continuent et devraient donner naissance bientôt aux <a title="tablettes salon IFA2011" href="http://blog.verifico.fr/tablette_tactile_ifa2011/">tablettes</a> hybrides. Mais de quoi s’agit-il exactement ? La définition n’est pas encore vraiment figée et dépendra certainement du succès des premiers produits mis sur le marché. On en trouve deux pour le moment dans les cartons des constructeurs :</p>
<p>- le Dell Inspiron Duo, déjà sur le marché : c’est un netbook équipé d’un écran pivotant capable d’être utilisé comme celui d’une tablette.</p>
<p>- Le Lenovo Ideapad : c’est un concept d’ultraportable équipé d’un écran totalement amovible et tactile, utilisable comme une tablette une fois détaché de son UC.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Notons également que chez Samsung ce terme &laquo;&nbsp;hybrid&nbsp;&raquo; s’utilise à la fois pour désigner sa Galaxy Note présentant un format à mi-chemin entre un smartphone et une tablette tactile et son concept de sliding PC (une tablette dont la partie supérieure du chassis coulisse et pivote pour découvrir un clavier classique comme sur un bon vieux téléphone portable des années 90).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Le marché fera le tri entre ce qui relève du gadget et ce qui se révèle être une vraie bonne idée. Ce qui est excitant dans tout ça, c’est de constater que nous sommes dans une période où l’imagination des ingénieurs semble aller plus vite que celle des gens du marketing et où malgré la crise, les constructeurs n’hésitent pas à donner leur chance à des produits que certains pourraient juger trop improbables.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.verifico.fr/tablettes-hybrides/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blackberry, HTC et autres, combien coûte réellement un smartphone ?</title>
		<link>http://blog.verifico.fr/smartphone_cout_reel/</link>
		<comments>http://blog.verifico.fr/smartphone_cout_reel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 20:23:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raphaël</dc:creator>
				<category><![CDATA[Téléphonie]]></category>
		<category><![CDATA[abonnement mobile]]></category>
		<category><![CDATA[blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[forfait mobile]]></category>
		<category><![CDATA[forfait smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[htc]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.verifico.fr/?p=229</guid>
		<description><![CDATA[Savez-vous combien vous coûte réellement votre smartphone ? Vendus généralement dans des packs incluant l’abonnement, un engagement sur 12 ou 24 mois et de nombreux services, la réponse est difficile à donner. Le mag en ligne Lesnumériques a fait une étude complète intégrant également l’option d’acheter son smartphone hors pack opérateur et de souscrire un abonnement [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Savez-vous combien vous coûte réellement votre <a href="http://www.verifico.fr/smartphones">smartphone</a> ? Vendus généralement dans des packs incluant l’abonnement, un engagement sur 12 ou 24 mois et de nombreux services, la réponse est difficile à donner.</p>
<p>Le mag en ligne <em>Lesnumériques</em> a fait une étude complète intégrant également l’option d’acheter son smartphone hors pack opérateur et de souscrire un abonnement librement.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Les résultats sont impressionnants, ils sont calculés sur 2 ans d’abonnement avec des formules illimitées :</p>
<p>- <a href="http://www.verifico.fr/smartphones/apple_iphone_4">Iphone 4</a> : De 1207 € à 2909 € avec une moyenne à plus de 2100 € ;</p>
<p>- <a href="http://www.verifico.fr/smartphones/blackberry_curve_3g_9300">Blackberry Curve 9300</a> : de 1047 € à 2609 € avec une moyenne à près de 1850 € ;</p>
<p>- <a href="http://www.verifico.fr/smartphones/htc_sensation">HTC Sensation</a> : de 1087€ à 2769 € avec une moyenne juste en dessous de 2000 € ;</p>
<p>- <a href="http://www.verifico.fr/smartphones/samsung_galaxy_ace_s5830">Samsung Galaxy Ace</a> : de 826 € à 2508 € avec une moyenne à 1770 € ;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Soit une moyenne de plus 80 € par mois. En ajoutant les assurances que les commerciaux sont toujours prompts à vous vendre on atteint presque 100 € ! Concernant ces assurances, nous n’avons pas encore fait d’étude approfondie à leur sujet mais celle faite sur les <a title="extensions de garanties" href="http://www.verifico.fr/guide/extensions_garantie">extensions de garanties</a> ne laisse rien préjuger de bon.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Chez les opérateurs historiques on peut noter un léger avantage aux formules packagées et avec engagement. A croire qu&#8217;ils n&#8217;aiment pas nous laisser notre liberté ces gens là. L’arrivée de nouveaux opérateurs semble encourageante pour changer la donne quand on voit que les meilleurs résultats sont pour le moment obtenus avec des abonnements Numericable, sans engagement de durée et en faisant le choix de se payer le mobile à part.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.verifico.fr/smartphone_cout_reel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mon Iphone 4 est-il vraiment si nul ?</title>
		<link>http://blog.verifico.fr/iphone4-nul/</link>
		<comments>http://blog.verifico.fr/iphone4-nul/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 20:41:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raphaël</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[avis client]]></category>
		<category><![CDATA[avis consommateur]]></category>
		<category><![CDATA[avis négatif]]></category>
		<category><![CDATA[avis positif]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[iphone4]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.verifico.fr/?p=220</guid>
		<description><![CDATA[Utilisateur satisfait depuis plus d’un an d’un Iphone 4, je me suis étonné de la note attribuée par le Verdict du Web à l’un des smartphone leaders du marché. Il n’obtient pas la moyenne et Verifico a en plus l’outrecuidance de l’afficher en rouge écarlate ! On dirait que ça lui fait plaisir à la jeune [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Utilisateur satisfait depuis plus d’un an d’un <a title="avis Iphone 4" href="http://www.verifico.fr/smartphones/apple_iphone_4" target="_blank">Iphone 4</a>, je me suis étonné de la note attribuée par le Verdict du Web à l’un des smartphone leaders du marché. Il n’obtient pas la moyenne et Verifico a en plus l’outrecuidance de l’afficher en rouge écarlate ! On dirait que ça lui fait plaisir à la jeune fille aux longs cils en haut à gauche de l’écran&#8230;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Après m’être tourné vers les développeurs du Verdict du Web pour leur dire que leur notation était nulle, j’ai regardé les résultats dans le détail. <strong>L’Iphone 4 affiche à peine plus de 50% d’avis positifs</strong>, ce qui le situe parmi les plus mauvais score de la catégorie, <strong>la note donnée est donc juste</strong>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>J’ai donc fouillé encore plus <strong>en regardant chaque critère analysé (merci Verifico) et j’ai pu me faire ma propre opinion</strong> :</p>
<p>- Le plus grand nombre d’avis négatif concerne la qualité de réception : tenant mon téléphone à gauche et ne l’ayant pas équipé d’une coque en silicone, je devrais ressentir ce problème mais pour moi tout va bien à ce niveau là. Peut-être ai-je la chance d’être dans une zone particulièrement bien couverte par mon opérateur. Je zappe donc ce critère.</p>
<p>- La solidité semble également faire défaut avec de nombreux avis parlant d’écrans cassés après une chute. C’est clair que c’est fragile ces petites choses là, ‘faut faire attention. je zappe donc aussi ce critère.</p>
<p>- L’autonomie est souvent mise en cause : c’est embêtant ça, c’est vrai, mais d’un autre côté je peux le recharger dans ma voiture, à mon bureau (sur la prise USB de mon ordi) et pour les longs trajets dans les transports mes filles m’occupent trop pour que je passe du temps à mater des séries TV, je zappe donc aussi ce critère.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Je zappe finalement aussi la finition qui obtient un bon score mais qui ne m’intéresse pas vraiment. <strong>Sur les critères qui m’intéressent mon Iphone obtient ainsi près de 70% d’avis favorables. C’est mieux, mais encore pas terrible</strong> finalement pour un produit qui me satisfait pleinement.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Conclusions : <strong>écouter les avis des autres c’est important</strong> pour se détacher des arguments commerciaux des constructeurs, <strong>mais pour certains produits qui déchaînent les passions aussi bien positives que négatives et c’est le cas des produits Apple, c’est un peu compliqué</strong>. Alors avant d’acheter, faites comme on dit dans la téléréalité : restez vous-mêmes et ne lâchez rien.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Et encore merci à Verifico qui prouve par cette note son indépendance d’esprit et par le détail des informations fournies, sa volonté de fournir une réelle aide adaptée à chacun.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.verifico.fr/iphone4-nul/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La guerre des tablettes tactiles.</title>
		<link>http://blog.verifico.fr/tablette_tactile_ifa2011/</link>
		<comments>http://blog.verifico.fr/tablette_tactile_ifa2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 01:14:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raphaël</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verifico]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[galaxy]]></category>
		<category><![CDATA[htc]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[netbook]]></category>
		<category><![CDATA[tablette]]></category>
		<category><![CDATA[tablette pc]]></category>
		<category><![CDATA[tablette tactile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.verifico.fr/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[Les tablettes tactiles semblent être devenues le nouvel eldorado des producteurs de produits hi-tech si l’on regarde le programme des présentations de nouveautés du salon IFA de l’électronique grand public qui se tient en ce moment à Berlin. Chaque marque y va de sa nouveauté. Citons : - Sony qui se lance enfin avec 2 produits les [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Les tablettes tactiles semblent être devenues le nouvel eldorado</strong> des producteurs de produits hi-tech si l’on regarde le programme des présentations de nouveautés du salon IFA de l’électronique grand public qui se tient en ce moment à Berlin.</p>
<p>Chaque marque y va de sa nouveauté. Citons :</p>
<p>- Sony qui se lance enfin avec 2 produits les Tablet S et P en prétendant devenir le meilleur à défaut d’avoir été le premier sur ce marché ;</p>
<p>- Lenovo et son IdeaPad K1 version grand public fonctionnant sous Android de sa jumelle fonctionnant sous Windows et positionnée haut de gamme ;</p>
<p>- HTC avec son modèle Jet Stream à seulement… 850 $ ;</p>
<p>- Le français Archos avec ses 80G9 et 101G9 qui présentent l’originalité d’être disponibles en versions flash jusqu’à 32Go ou équipées d’un disque dur de 250Go.</p>
<p>Outre cette vague de nouveaux produits, deux informations confirment que la guerre est bel est bien déclarée sur ce marché :</p>
<p>- Le buzz faisant état du lancement d’une tablette par Amazon semble se confirmer avec des informations plus précises sur deux modèles 7 pouces et 10 pouces prévus pour début 2012. Alors si un distributeur se lance sur un tel marché, c&#8217;est qu&#8217;il en a précisément estimé le potentiel et le rendement.</p>
<p>- La bataille judiciaire que se livrent Apple et Samsung en s’accusant réciproquement de copie et d’atteinte aux droits des brevets vient de se traduire par le retrait par Samsung de sa Galaxy Tab 7.7 de son stand du salon de Berlin suite à une décision de justice allemande demandant le retrait du produit du marché.</p>
<p>De mon côté je ne suis pas encore convaincu d’en demander une au Père Noël même si ce week-end j’ai pu décoiffer ma petite nièce en essayant de piloter un drone Parrot avec l’Ipad de mon beau-frère.</p>
<p>Et pour vous aider à bien choisir votre nouveau bijou, vous pouvez compter sur <a title="avis consommateurs" href="http://www.verifico.fr/">Verifico</a> qui prépare une nouvelle thématique sur les <a href="http://www.verifico.fr/tablettes">tablettes tactiles</a> pour vous permettre de bénéficier de l&#8217;expérience de milliers d&#8217;internautes pour guider vos choix.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.verifico.fr/tablette_tactile_ifa2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Votre Macbook va manger du Lion&#8230; et pour pas cher en plus !</title>
		<link>http://blog.verifico.fr/macbook-lion/</link>
		<comments>http://blog.verifico.fr/macbook-lion/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 21:23:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raphaël</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quiz / Actu conso]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[itunes]]></category>
		<category><![CDATA[lion]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[macbook]]></category>
		<category><![CDATA[macbook air]]></category>
		<category><![CDATA[macbook pro]]></category>
		<category><![CDATA[snow leopard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.verifico.fr/?p=206</guid>
		<description><![CDATA[Apple vient de sortir la nouvelle version de son système d’exploitation dénommée Lion (après nous avoir fait toute la liste des félins du guépard au léopard des neiges en passant par le tigre, j’attends avec impatience la version Chat de Gouttière). Il ravira certainement les fous de Mac par ses nouvelles fonctionnalités telles que l’optimisation de [...]]]></description>
